Buscador de productos
Ponemos a tu disposición el siguiente conversor de unidades de medida y las correspondientes tablas de equivalencia.
| Presión: | |
| 1 bar | 14.5psi |
| 1 psi | 0.069 bar |
| 1 bar | 9.8 N/c2 |
| 1kPa | 0.145 psi |
| Area | |
| 1 mm | 0.039 in |
| 1 in | 25.4 mm |
| 1 cm2 | 0.155 in2 |
| 1 in2 | 6.542 cm2 |
| Volumen: | |
| 1 cm3 | 0.061 in3 |
| 1 in3 | 16.387 cm3 |
| 1 litro | 61.02 in3 |
| 1 litro | 0.264 gal |
| 1 USgal | 3785 cm3 / 3.785 l / 231 in3 |
| Pesos: | |
| 1 kg | 2.205 Ibs |
| 1 libra (Ib) | 0.4536 kg |
| 1 tonelada | 1000 kg |
| 1 tonelada métrica | 2205 Ibs |
| Temperatura: | |
| Convertir de Cº a Fº | Fº=(Cºx1.8) + 32 |
| Convertir de Fº a Cº | Cº=(Fº-32) / 18 |
| mm | Pulgadas |
| 1.59 | 1/16 |
| 3.18 | 1/8 |
| 4.76 | 3/16 |
| 6.35 | 1/4 |
| 7.94 | 5/16 |
| 9.53 | 3/8 |
| 11.11 | 7/16 |
| 12.7 | 1/2 |
| 14.29 | 9/16 |
| 15.88 | 5/8 |
| 17.6 | 11/16 |
| 19.05 | 3/4 |
| 20.64 | 13/16 |
| 22.23 | 7/8 |
| 23.81 | 15/16 |
| 25.4 | 1 |
| Otras: | |
| 1 hp | 0.746 kw |
| 1 kW | 1.359 hp |
| 1 Nm | 0.102 kg/m |
| 1 Nm | 0.73756 Ft.Ibs |
| 1 Ft.Ibs | 1.355818 Nm |
| 1 kN | 225 Ibs |
© 2007 Melchor Gabilondo, S.A.